系统框架
先完成天气模块,后续模块按交易分析流程逐步接入。
江苏地图装机规模
地市装机气泡|火电、风电、光伏排行
苏州3,550
盐城3,212
南通2,624
徐州2,247
连云港1,951
无锡1,886
扬州1,510
镇江1,490
常州1,436
南京1,274
淮安1,213
泰州1,181
宿迁863
地市装机排行气泡大小按总装机缩放,悬停气泡查看火电、风电、光伏分项。
数据期:2025年9月|单位:万千瓦
| 地市 | 总装机 | 火电 | 风电 | 光伏 |
|---|---|---|---|---|
| 苏州市 | 3,550 | 2,697 | 6 | 792 |
| 盐城市 | 3,212 | 983 | 974 | 1,040 |
| 南通市 | 2,624 | 841 | 707 | 972 |
| 徐州市 | 2,247 | 1,215 | 103 | 878 |
| 连云港市 | 1,951 | 368 | 111 | 731 |
| 无锡市 | 1,886 | 1,124 | 12 | 643 |
| 扬州市 | 1,510 | 593 | 140 | 747 |
| 镇江市 | 1,490 | 960 | 2 | 397 |
| 常州市 | 1,436 | 727 | 3 | 519 |
| 南京市 | 1,274 | 946 | 5 | 290 |
| 淮安市 | 1,213 | 400 | 250 | 479 |
| 泰州市 | 1,181 | 628 | 12 | 481 |
| 宿迁市 | 863 | 171 | 31 | 643 |
江苏装机与发电结构
结构占比|累计发电
全省总装机261,789.3 MW26,178.93 万千瓦
本月投产1,051.8 MW
本月退役240.0 MW
累计发电2,343.29 亿kWh
火力发电12,181 万千瓦
占比 46.5%累计 1,661.82 亿kWh
水力发电400 万千瓦
占比 1.5%累计 16.77 亿kWh
风力发电2,504 万千瓦
占比 9.6%累计 176.34 亿kWh
光伏发电9,538 万千瓦
占比 36.4%累计 304.19 亿kWh
独立储能895 万千瓦
占比 3.4%累计 21.42 亿kWh
核电661 万千瓦
占比 2.5%累计 162.75 亿kWh
地市24小时天气曲线
各地级市按日/按旬可查|默认查看光伏短波辐射 W/㎡
小时走势悬停曲线节点查看天气、湿度、云量和100m风速
按日显示24小时;按旬显示当前预报窗口内属于该旬的连续小时点。光伏辐射单位 W/㎡,其余指标按选择器单位展示。
| 日期 | 区域 | 城市 | 天气 | 气温 | 最高体感 | 100m风速 均/大 m/s | 100m主导风向 | 云量 均/大 | 短波辐射峰值 | 降水 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 沿海风电 | 南通 | 小毛毛雨 | 21-27℃ | 28.6℃ | 6.2/7.5 | 东 83° | 95%/100% | 499 W/㎡ | 4.5 mm | 常规 |
| 2026-06-15 | 沿海风电 | 射阳 | 阴 | 21-26℃ | 26.4℃ | 6.2/7.3 | 东 97° | 89%/100% | 650 W/㎡ | 0.0 mm | 常规 |
| 2026-06-15 | 沿海风电 | 盐城 | 阴 | 21-26℃ | 26.4℃ | 6.4/8.1 | 东 89° | 92%/100% | 544 W/㎡ | 0.3 mm | 常规 |
| 2026-06-15 | 沿海风电 | 连云港 | 阴 | 20-25℃ | 25.7℃ | 6.1/7.5 | 东 89° | 80%/100% | 569 W/㎡ | 1.2 mm | 常规 |
| 2026-06-15 | 省内参考 | 宿迁 | 阴 | 21-28℃ | 28.4℃ | 5.7/7.4 | 东 85° | 84%/100% | 473 W/㎡ | 0.0 mm | 常规 |
| 2026-06-15 | 省内参考 | 扬州 | 阴 | 21-28℃ | 29.5℃ | 5.9/8.0 | 东北偏东 78° | 94%/100% | 563 W/㎡ | 2.7 mm | 常规 |
| 2026-06-15 | 省内参考 | 泰州 | 阴 | 21-28℃ | 29.3℃ | 6.0/7.1 | 东 79° | 92%/100% | 547 W/㎡ | 5.7 mm | 常规 |
| 2026-06-15 | 省内参考 | 淮安 | 阴 | 21-28℃ | 28.8℃ | 5.8/7.2 | 东 85° | 78%/100% | 461 W/㎡ | 0.3 mm | 常规 |
| 2026-06-15 | 省内参考 | 镇江 | 阴 | 21-28℃ | 29.9℃ | 5.8/6.8 | 东 79° | 91%/100% | 661 W/㎡ | 3.6 mm | 常规 |
| 2026-06-15 | 负荷中心 | 南京 | 阴 | 22-29℃ | 30.2℃ | 4.8/5.9 | 东北偏东 69° | 87%/100% | 486 W/㎡ | 1.2 mm | 常规 |
| 2026-06-15 | 负荷中心 | 常州 | 小毛毛雨 | 22-27℃ | 29.7℃ | 5.3/6.8 | 东北偏东 76° | 91%/100% | 658 W/㎡ | 5.1 mm | 常规 |
| 2026-06-15 | 负荷中心 | 徐州 | 阴 | 20-30℃ | 29.8℃ | 5.6/6.5 | 东 96° | 71%/100% | 731 W/㎡ | 0.0 mm | 常规 |
| 2026-06-15 | 负荷中心 | 无锡 | 阴 | 22-27℃ | 29.0℃ | 5.7/7.3 | 东北偏东 68° | 88%/100% | 432 W/㎡ | 1.8 mm | 常规 |
| 2026-06-15 | 负荷中心 | 苏州 | 小毛毛雨 | 22-26℃ | 28.2℃ | 5.7/6.7 | 东北偏东 72° | 97%/100% | 423 W/㎡ | 4.5 mm | 常规 |
| 2026-06-16 | 沿海风电 | 南通 | 阴 | 22-29℃ | 31.5℃ | 5.6/7.2 | 东北偏东 68° | 89%/100% | 852 W/㎡ | 1.2 mm | 常规 |
| 2026-06-16 | 沿海风电 | 射阳 | 大部晴朗 | 20-28℃ | 29.0℃ | 5.2/5.9 | 东 100° | 41%/100% | 646 W/㎡ | 0.0 mm | 常规 |
| 2026-06-16 | 沿海风电 | 盐城 | 阴 | 21-28℃ | 29.1℃ | 5.3/6.6 | 东 91° | 63%/100% | 552 W/㎡ | 0.0 mm | 常规 |
| 2026-06-16 | 沿海风电 | 连云港 | 晴 | 19-27℃ | 30.0℃ | 5.4/6.9 | 东 99° | 21%/56% | 753 W/㎡ | 1.2 mm | 常规 |
| 2026-06-16 | 省内参考 | 宿迁 | 晴 | 20-30℃ | 33.2℃ | 4.9/7.8 | 东 93° | 31%/100% | 796 W/㎡ | 1.5 mm | 常规 |
| 2026-06-16 | 省内参考 | 扬州 | 小毛毛雨 | 22-30℃ | 33.2℃ | 5.2/7.3 | 东 88° | 78%/100% | 783 W/㎡ | 2.4 mm | 常规 |
| 2026-06-16 | 省内参考 | 泰州 | 小毛毛雨 | 21-31℃ | 33.5℃ | 5.2/6.9 | 东 81° | 70%/100% | 809 W/㎡ | 1.2 mm | 常规 |
| 2026-06-16 | 省内参考 | 淮安 | 晴 | 20-31℃ | 33.5℃ | 5.2/7.6 | 东 100° | 38%/87% | 751 W/㎡ | 0.9 mm | 常规 |
| 2026-06-16 | 省内参考 | 镇江 | 阴 | 22-30℃ | 33.4℃ | 5.4/7.5 | 东 89° | 67%/100% | 852 W/㎡ | 0.0 mm | 常规 |
| 2026-06-16 | 负荷中心 | 南京 | 阴 | 22-32℃ | 35.2℃ | 5.2/7.4 | 东 89° | 74%/100% | 833 W/㎡ | 1.5 mm | 高温负荷 |
| 2026-06-16 | 负荷中心 | 常州 | 阴 | 22-31℃ | 34.1℃ | 4.8/5.6 | 东北偏东 78° | 77%/100% | 847 W/㎡ | 1.8 mm | 常规 |
| 2026-06-16 | 负荷中心 | 徐州 | 晴 | 20-31℃ | 33.1℃ | 4.5/6.6 | 东南偏东 103° | 39%/100% | 601 W/㎡ | 0.3 mm | 常规 |
| 2026-06-16 | 负荷中心 | 无锡 | 阴 | 22-30℃ | 33.5℃ | 5.1/6.4 | 东北偏东 73° | 76%/100% | 845 W/㎡ | 0.6 mm | 常规 |
| 2026-06-16 | 负荷中心 | 苏州 | 阴 | 22-30℃ | 32.9℃ | 4.8/5.5 | 东北偏东 67° | 73%/100% | 728 W/㎡ | 0.3 mm | 常规 |
| 2026-06-17 | 沿海风电 | 南通 | 阴 | 22-31℃ | 36.0℃ | 3.1/6.1 | 东 81° | 75%/100% | 861 W/㎡ | 1.8 mm | 高温负荷 |
| 2026-06-17 | 沿海风电 | 射阳 | 阴 | 22-28℃ | 32.8℃ | 4.4/6.1 | 东南偏东 106° | 82%/100% | 814 W/㎡ | 1.8 mm | 常规 |
| 2026-06-17 | 沿海风电 | 盐城 | 阴 | 22-31℃ | 35.4℃ | 4.2/6.8 | 东 98° | 70%/100% | 810 W/㎡ | 1.5 mm | 高温负荷 |
| 2026-06-17 | 沿海风电 | 连云港 | 阴 | 20-30℃ | 34.0℃ | 4.3/6.1 | 东南偏东 109° | 71%/100% | 759 W/㎡ | 0.3 mm | 常规 |
| 2026-06-17 | 省内参考 | 宿迁 | 阴 | 21-32℃ | 35.4℃ | 4.8/7.5 | 东 92° | 55%/100% | 831 W/㎡ | 0.0 mm | 高温负荷 |
| 2026-06-17 | 省内参考 | 扬州 | 阴 | 21-33℃ | 36.0℃ | 3.4/6.1 | 东 91° | 67%/100% | 743 W/㎡ | 0.0 mm | 高温负荷 |
| 2026-06-17 | 省内参考 | 泰州 | 阴 | 21-33℃ | 36.7℃ | 3.8/6.4 | 东 80° | 65%/100% | 753 W/㎡ | 0.0 mm | 高温负荷 |
| 2026-06-17 | 省内参考 | 淮安 | 阴 | 20-33℃ | 35.7℃ | 4.0/6.0 | 东南偏东 110° | 59%/100% | 806 W/㎡ | 0.0 mm | 高温负荷 |
| 2026-06-17 | 省内参考 | 镇江 | 阴 | 21-31℃ | 34.7℃ | 3.7/6.5 | 东 95° | 58%/100% | 834 W/㎡ | 0.0 mm | 常规 |
| 2026-06-17 | 负荷中心 | 南京 | 晴 | 22-34℃ | 37.4℃ | 4.1/5.5 | 东 87° | 47%/100% | 889 W/㎡ | 0.3 mm | 高温负荷 |
| 2026-06-17 | 负荷中心 | 常州 | 阴 | 21-33℃ | 36.4℃ | 2.9/6.1 | 东 86° | 68%/100% | 775 W/㎡ | 0.0 mm | 高温负荷 |
| 2026-06-17 | 负荷中心 | 徐州 | 阴 | 22-35℃ | 37.7℃ | 4.3/6.3 | 东南偏东 116° | 58%/100% | 850 W/㎡ | 0.0 mm | 高温负荷 |
| 2026-06-17 | 负荷中心 | 无锡 | 大部晴朗 | 22-28℃ | 33.3℃ | 3.0/5.4 | 东南 140° | 50%/100% | 830 W/㎡ | 0.0 mm | 常规 |
| 2026-06-17 | 负荷中心 | 苏州 | 阴 | 21-31℃ | 36.3℃ | 2.7/6.2 | 东南偏东 120° | 71%/100% | 814 W/㎡ | 0.0 mm | 高温负荷 |
| 2026-06-18 | 沿海风电 | 南通 | 阴 | 21-30℃ | 33.3℃ | 3.6/5.6 | 东 100° | 100%/100% | 512 W/㎡ | 0.3 mm | 常规 |
| 2026-06-18 | 沿海风电 | 射阳 | 阴 | 21-28℃ | 32.1℃ | 4.2/5.5 | 东南 128° | 100%/100% | 385 W/㎡ | 0.0 mm | 光伏偏弱 |
| 2026-06-18 | 沿海风电 | 盐城 | 阴 | 22-29℃ | 32.5℃ | 4.1/5.5 | 东南偏东 112° | 100%/100% | 414 W/㎡ | 0.0 mm | 常规 |
| 2026-06-18 | 沿海风电 | 连云港 | 阴 | 21-29℃ | 33.6℃ | 3.5/5.6 | 东南 136° | 86%/100% | 468 W/㎡ | 0.0 mm | 常规 |
| 2026-06-18 | 省内参考 | 宿迁 | 阴 | 23-30℃ | 33.5℃ | 3.9/6.6 | 东南 125° | 99%/100% | 333 W/㎡ | 0.0 mm | 光伏偏弱 |
| 2026-06-18 | 省内参考 | 扬州 | 阴 | 23-30℃ | 33.4℃ | 3.9/5.4 | 东南偏东 104° | 98%/100% | 365 W/㎡ | 0.3 mm | 光伏偏弱 |
| 2026-06-18 | 省内参考 | 泰州 | 阴 | 22-31℃ | 33.6℃ | 3.9/5.8 | 东 101° | 99%/100% | 378 W/㎡ | 0.3 mm | 光伏偏弱 |
| 2026-06-18 | 省内参考 | 淮安 | 阴 | 23-29℃ | 32.7℃ | 4.0/5.6 | 东南偏东 115° | 100%/100% | 250 W/㎡ | 0.0 mm | 光伏偏弱 |
| 2026-06-18 | 省内参考 | 镇江 | 阴 | 23-30℃ | 33.3℃ | 4.3/5.8 | 东南偏东 106° | 97%/100% | 591 W/㎡ | 0.0 mm | 常规 |
| 2026-06-18 | 负荷中心 | 南京 | 阴 | 25-32℃ | 34.0℃ | 3.9/5.2 | 东南偏东 105° | 96%/100% | 572 W/㎡ | 0.3 mm | 常规 |
| 2026-06-18 | 负荷中心 | 常州 | 阴 | 23-33℃ | 35.5℃ | 3.8/5.7 | 东南偏东 112° | 98%/100% | 684 W/㎡ | 0.0 mm | 高温负荷 |
| 2026-06-18 | 负荷中心 | 徐州 | 阴 | 24-33℃ | 35.1℃ | 3.8/4.9 | 东南 124° | 98%/100% | 604 W/㎡ | 0.0 mm | 高温负荷 |
| 2026-06-18 | 负荷中心 | 无锡 | 阴 | 24-31℃ | 35.7℃ | 3.5/7.5 | 东南 124° | 92%/100% | 761 W/㎡ | 0.9 mm | 高温负荷 |
| 2026-06-18 | 负荷中心 | 苏州 | 阴 | 23-33℃ | 36.7℃ | 3.9/5.9 | 东南偏东 118° | 93%/100% | 819 W/㎡ | 2.1 mm | 高温负荷 |
| 2026-06-19 | 沿海风电 | 南通 | 毛毛雨 | 23-26℃ | 30.4℃ | 4.1/5.3 | 东南偏东 120° | 100%/100% | 298 W/㎡ | 40.2 mm | 强降水、光伏偏弱 |
| 2026-06-19 | 沿海风电 | 射阳 | 阴 | 22-31℃ | 34.6℃ | 5.3/6.3 | 东南偏东 120° | 72%/100% | 813 W/㎡ | 0.0 mm | 常规 |
| 2026-06-19 | 沿海风电 | 盐城 | 阴 | 23-32℃ | 34.5℃ | 5.2/6.2 | 东南偏东 118° | 96%/100% | 740 W/㎡ | 0.0 mm | 常规 |
| 2026-06-19 | 沿海风电 | 连云港 | 阴 | 21-30℃ | 34.4℃ | 4.8/7.1 | 东南偏东 102° | 68%/100% | 724 W/㎡ | 0.0 mm | 常规 |
| 2026-06-19 | 省内参考 | 宿迁 | 阴 | 24-32℃ | 35.1℃ | 4.3/5.7 | 东南 132° | 60%/100% | 743 W/㎡ | 1.2 mm | 高温负荷 |
| 2026-06-19 | 省内参考 | 扬州 | 毛毛雨 | 23-27℃ | 30.9℃ | 5.1/6.1 | 东南偏东 122° | 99%/100% | 466 W/㎡ | 17.4 mm | 明显降水、光伏偏弱 |
| 2026-06-19 | 省内参考 | 泰州 | 小毛毛雨 | 23-28℃ | 31.6℃ | 4.8/5.9 | 东南偏东 115° | 100%/100% | 319 W/㎡ | 16.5 mm | 明显降水、光伏偏弱 |
| 2026-06-19 | 省内参考 | 淮安 | 阴 | 23-33℃ | 36.7℃ | 4.7/5.6 | 东南 132° | 63%/100% | 843 W/㎡ | 0.3 mm | 高温负荷 |
| 2026-06-19 | 省内参考 | 镇江 | 小雨 | 24-26℃ | 30.0℃ | 4.5/5.5 | 东南偏东 116° | 100%/100% | 285 W/㎡ | 48.3 mm | 强降水、光伏偏弱 |
| 2026-06-19 | 负荷中心 | 南京 | 中雨 | 24-27℃ | 32.2℃ | 3.0/5.2 | 南 173° | 100%/100% | 219 W/㎡ | 55.2 mm | 强降水、光伏偏弱 |
| 2026-06-19 | 负荷中心 | 常州 | 中雨 | 24-26℃ | 31.6℃ | 3.5/6.7 | 东南偏南 159° | 100%/100% | 179 W/㎡ | 60.9 mm | 强降水、光伏偏弱 |
| 2026-06-19 | 负荷中心 | 徐州 | 阴 | 25-35℃ | 38.0℃ | 3.9/5.1 | 东南偏东 112° | 79%/100% | 756 W/㎡ | 0.3 mm | 高温负荷 |
| 2026-06-19 | 负荷中心 | 无锡 | 中雨 | 24-26℃ | 31.0℃ | 3.7/6.1 | 南 170° | 100%/100% | 203 W/㎡ | 57.6 mm | 强降水、光伏偏弱 |
| 2026-06-19 | 负荷中心 | 苏州 | 中雨 | 24-26℃ | 31.5℃ | 3.1/6.4 | 南 181° | 100%/100% | 194 W/㎡ | 69.0 mm | 强降水、光伏偏弱 |
交易员口径:沿海风电重点看100m风速、风向和爬坡;光伏看云量、短波辐射 W/㎡ 和降水;负荷看最高体感温度、湿度和降水。页面每15分钟刷新;天气数据由后台每日08:30和20:00定时更新,页面访问只读取缓存,避免打开页面时卡死;接口失败时保留同一数据源的本地缓存。